Technische Details
Allgemeine Anlageninformationen | |
Röntgenleistung: | 320kV |
Max. abbildbare Bauteilgröße: | Ø 700 x 1200 mm |
Max. Bauteilgewicht: | 150kg |
Anlagenmaße: | 2850 x 2650 x 2700 mm³ |
Anlagengewicht: | Ca. 18.5 T |
Baujahr: | 2022 |
Erstinbetriebnahme: | 07.2022 |
Ursprungsland: | IND |
Spezifische Anlageninformationen – Manipulator | |
Vertikaler Hub: | Ja |
Vergrößerung: | 1.22 x -4.65 x |
Horizontal: | Ja |
Neigung: | +-20° |
Drehung: | Ja |
Art des Manipulators: | C-Arm |
Sonstige Besonderheiten 1: | Aktiver Detektorschutz Überwachungskamera Filter shutter CT ready |
Spezifische Anlageninformationen – Detektor | |
Detektortyp: | 0909M |
Aktive Fläche: | 210 x 210 mm |
Pixelgröße: | 205µm |
Dynamikumfang: | 16 bit |
Szintillator: | DRZ-Plus |
Spezifische Anlageninformationen – Röhre & Generator | |
Röntgenröhre & Generator: | COMET |
Brennflecke: | 0.4 / 1.0 mm |
Max. Leistung: | 800 / 1800 W |
Betriebsstunden Generator: | Auf Anfrage |
Betriebsstunden Röhre: | Auf Anfrage |
Kühlung: | W/L |
Spezifische Anlageninformationen – Software |
|
Anlagensoftware: | VC.Acquire |
Spezifische Anlageninformationen – Weitere Besonderheiten | |
Filter-Shutter: | Ja |