Technische Details
Allgemeine Anlageninformationen | |
Röntgenleistung: | 225 kV |
Max. abbildbare Bauteilgröße: | Ø 900 x 1500 mm |
Max. Bauteilgewicht: | 60 kg |
Anlagenmaße: | 2550 mm x 2900 mm x 3275 mm (exklusive Konsole & Kühler) |
Anlagengewicht: | 7.800 kg |
Baujahr: | 06/2022 |
Erstinbetriebnahme: | 11/2022 |
Ursprungsland: | DE |
Spezifische Anlageninformationen – Manipulator | |
Vertikaler Hub: | 1.520 mm (60 Zoll) |
Vergrößerung: | 400 mm (15,5 Zoll) |
Horizontal: | 950 mm (37,4 Zoll) |
Neigung: | +/- 30° |
Drehung: | n x 360° Multi-Turn-Drehtisch (CT-fähig) |
Art des Manipulators: | Robuster C-Arm-Manipulator |
Sonstige Besonderheiten 1: | Externe Ladeposition |
Sonstige Besonderheiten 2: | CT-Ready (sprechen Sie uns gerne auf ein Upgrade an) |
Spezifische Anlageninformationen – Detektor | |
Detektortyp: | DDA1717M digital X-ray Detektor (weitere Detektoren auf Anfrage verfügbar) |
Aktive Fläche: | 427 x 427 mm |
Pixelgröße: | 139µm |
Dynamikumfang: | 16-bit |
Szintillator: | GadOx |
Spezifische Anlageninformationen – Röhre & Generator | |
Röntgenröhre & Generator: | iVario 225 und MXR 225 HP 11 |
Brennflecke: | 0,4 / 1,0 mm |
max. Leistung: | 800/1.800 W |
Betriebsstunden Generator: | 1.995 Stunden |
Betriebsstunden Röhre: | 178 Stunden |
Kühlung: | Luft-Wasser / Wasser-Wasser |
Spezifische Anlageninformationen – Software | |
Anlagensoftware: | XPlus Version 4.2.0.3160 oder neuer |
Modul 1: | Referenz-Katalog Modul (ASTME2973-15 / ASTME2422-17) |
Spezifische Anlageninformationen – Weitere Besonderheiten | |
Filter-Shutter: | Filter-Shutter (Low Energy) |