Technische Details
Allgemeine Anlageninformationen | |
Röntgenleistung | 225kV |
Max. abbildbare Bauteilgröße: | Ø 400 x 600 mm |
Max. Bauteilgewicht: | 25kg |
Anlagenmaße: | 1485 x 1790 x 2310 mm³ |
Anlagengewicht: | Ca. 3.3 T |
Baujahr: | 01/2023 |
Erstinbetriebnahme: | 06/2023 |
Ursprungsland: | DE |
Spezifische Anlageninformationen – Manipulator | |
Vertikaler Hub: | Ja |
Vergrößerung: | 1.2 - 2.6 |
Horizontal: | Ja |
Neigung: | +20°/-0°* |
Drehung: | Ja |
Art des Manipulators: | Fix Manipulator (TX, TY, TZ + Drehung) |
Sonstige Besonderheiten 1: | keine |
Sonstige Besonderheiten 2: | keine |
Spezifische Anlageninformationen – Detektor | |
Detektortyp: | 0505J (Änderungen auf Anfrage möglich) |
Aktive Fläche: | 130 x 130 mm² |
Pixelgröße: | 85µm |
Dynamikumfang: | 16 bit |
Szintillator: | Csl / DRZ-Fine |
Spezifische Anlageninformationen – Röhre & Generator | |
Röntgenröhre & Generator: | COMET |
Brennflecke: | 0.4 / 1.0 mm |
Max. Leistung: | 800 / 1800 W |
Betriebsstunden Generator: | Neu |
Betriebsstunden Röhre: | Neu |
Kühlung: | W/L |
Spezifische Anlageninformationen – Software | |
Anlagensoftware: | VC.Acquire |
Spezifische Anlageninformationen – Weitere Besonderheiten | |
Filter-Shutter: | Ja |