Technische Details
Allgemeine Anlageninformationen | |
Röntgenleistung: | 225 kV |
Max. abbildbare Bauteilgröße: | Ø 650mm x 900mm |
Max. Bauteilgewicht: | 60 kg |
Anlagenmaße: | 2965 x 2158 x 2678 mm |
Anlagengewicht: | Ca. 6,4t |
Baujahr: | 06/2022 |
Erstinbetriebnahme: | 06/2022 |
Ursprungsland: | DE |
Spezifische Anlageninformationen – Manipulator | |
Vertikaler Hub: | 1520 mm |
Vergrößerung: | 950 mm |
Horizontal: | 1200 mm |
Neigung: | +/-30° |
Drehung: | 360 ° multiturn |
Art des Manipulators: | Robuster C-Arm-Manipulator |
Sonstige Besonderheiten : | Beladeauszug 300mm |
Spezifische Anlageninformationen – Detektor | |
Detektortyp: | NDT0909M Dynamic Flat Panel Detector (weitere Detektoren auf Anfrage verfügbar) |
Aktive Fläche: | 209,9mm x 209,9mm |
Pixelgröße: | 205µm |
Dynamikumfang: | 16Bit |
Szintillator: | GOS |
Spezifische Anlageninformationen – Röhre & Generator | |
Röntgenröhre & Generator: | Röhre: MXR-225HP/11; Generator: Comet iVario-225kV |
Brennflecke: | 0,4 / 1,0 |
Max. Leistung: | 225 kV |
Betriebsstunden Generator: | - |
Betriebsstunden Röhre: | - |
Kühlung: | XRC-3023-WA |
Spezifische Anlageninformationen – Software | |
Anlagensoftware: | XplusHandle; Xplus++ |
Spezifische Anlageninformationen – Weitere Besonderheiten | |
Filter-Shutter: | 0,5mm und 1mm Kupfer; Blei-Shutter |